WILAYAH REGIONAL PELAMAR CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2013
No | Formasi Kantor Wilayah | Khusus Untuk Pelamar Yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk | PO BOX |
1 | Aceh | Propinsi Aceh | PO. BOX 123 BANDA ACEH |
2 | Sumatera Utara | Propinsi Sumatera Utara Propinsi Jambi Propinsi Bangka Belitung | PO. BOX 1466 MEDAN |
3 | Riau | Propinsi Riau Propinsi Sumatera Barat | PO. BOX 2277 PEKANBARU |
4 | Sumatera Selatan | Propinsi Sumatera Selatan Propinsi Bengkulu Propinsi Lampung | PO. BOX PG 999 Palembang 30000 |
5 | Kepulauan Riau | Propinsi Kepulauan Riau | PO. BOX 32 TANJUNGPINANG 29100 |
6 | DKI Jakarta | Seluruh Indonesia | PO. BOX 1500 JKTM 12700 |
7 | Jawa Barat | Propinsi Jawa Barat Propinsi Banten | PO. BOX 7088 BDKB BANDUNG 40262A |
8 | Jawa Timur | Propinsi Jawa Timur Propinsi DI Yogyakarta Propinsi Jawa Tengah | PO. BOX 1277 SB |
9 | Kalimantan Tengah | Propinsi Kalimantan Tengah | PO. BOX 3150/PLK/2013 |
10 | Kalimantan Selatan | Propinsi Kalimantan Selatan Propinsi Kalimantan Barat | PO. BOX 005 BANJARMASIN |
11 | Kalimantan Timur | Propinsi Kalimantan Timur | PO. BOX 1163 |
12 | Sulawesi Utara | Propinsi Sulawesi Utara Propinsi Gorontalo Propinsi Maluku Utara | PO. BOX 5678 MANADO |
13 | Sulawesi Selatan | Propinsi Sulawesi Selatan Propinsi Sulawesi Barat Propinsi Sulawesi Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara Propinsi Maluku | PO. BOX 1219 |
14 | Bali | Propinsi Bali Propinsi NTB Propinsi NTT | PO. BOX 3064 |
15 | Papua | Propinsi Papua Propinsi Papua Barat |
Bagi yang penasaran, silakan unduh file alokasi CPNS Kemenkumham di laman :