Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Rekrutmen Masinis Dan PPKA PT KAI Tahun 2012
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap III (Tes Kesehatan) Rekrutmen Eksternal Untuk Masinis Dan PPKA Tingkat SLTA Tahun 2012
Berdasarkan hasil seleksi Tahap III (tes kesehatan) Rekrut Eksternal Untuk Masinis dan PPKA Tingkat SLTA Tahun 2012 Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang dinyatakan Lulus adalah sebagaimana daftar terlampir di bawah ini.
Bagi peserta yang dinyatakan lulus dapat mengikuti seleksi Tahap IV (wawancara) yang akan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Sabtu, 5 Mei 2012
Pukul : 07.00 s/d selesai
Lokasi Tes : Sesuai Daftar Terlampir
Ketentuan
Setiap peserta harap membawa KARTU PESERTA
Pada saat mengikuti seleksi tahap IV. peserta wajib bersepatu dan berpakaian : kemeja putih. celana warna hitam/gelap.
Peserta wajib membawa :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Bukti Identitas lain yang masih berlaku.
- b. Asli Ijazah terakhir dan foto copy yg sudah diligalisir.
- c. Asli NEM dan foto copy yg sudah diligalisir.
- d. Surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dibubuhi meterai Rp.6.000,00.
- e. Akte Kelahiran/ Kenal lahir dan foto copy.
- f. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian yang masih berlaku.
- g. Daftar Riwayat Hidup.
Keterangan : Penetapan Kelulusan Seleksi Tahap IV (wawancara) akan diumumkan pada tanggal 15 Mei 2012 melalui website http://rekrut.kereta-api.co.id/
| NO | NO TES | NO REG | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR |
| DAOP I JAKARTA | |||||
| Ruang Arjuna Lt. 2 Stasiun Jakarta Kota, Jl. Stasiun Kota No.1 Jakarta | |||||
| 1 | 2012.D1.MAS.067 | 3341 | AGUNG SUDHARSONO | KUNINGAN | 10/1/1986 |
| 2 | 2012.D1.MAS.115 | 2075 | ALI BAKHTIAR | BREBES | 8/1/1991 |
| 3 | 2012.D1.MAS.125 | 53719 | ANAS FADLI JAMIL | JAKARTA | 3/29/1993 |
| 4 | 2012.D1.MAS.133 | 26147 | ANDI SETIAWAN | SEMARANG | 11/24/1992 |
| 5 | 2012.D1.MAS.172 | 145 | ARDIANSYAH | BOGOR | 7/6/1992 |
| 6 | 2012.D1.MAS.185 | 16031 | ARIEF SOFWAN FIRDAUS | CIREBON | 6/30/1989 |
| 7 | 2012.D1.MAS.189 | 9506 | ARIF PRASETYA | BEKASI | 11/18/1988 |
| 8 | 2012.D1.MAS.198 | 18834 | ARYO SATYO ANGGORO | JAKARTA | 9/7/1990 |
| 9 | 2012.D1.MAS.204 | 18722 | ASEP SETIAWAN | MAGETAN | 9/20/1988 |
| 10 | 2012.D1.MAS.242 | 5442 | BUSRO HILMI MUZZAKY | SURABAYA | 5/17/1993 |
| 11 | 2012.D1.MAS.251 | 8308 | CHOLID | JAKARTA | 12/27/1989 |
| 12 | 2012.D1.MAS.263 | 20976 | DANOS ARBANO | JAKARTA | 12/11/1982 |
| 13 | 2012.D1.MAS.324 | 44643 | DONI ROSAMSI | BOGOR | 4/10/1985 |
| 14 | 2012.D1.MAS.346 | 32024 | EGGI NUGRAHA | CIREBON | 9/11/1992 |
| 15 | 2012.D1.MAS.375 | 19655 | ERWIN WINARYA | JAKARTA | 10/1/1990 |
| 16 | 2012.D1.MAS.393 | 16017 | FARID AZHAR | BOGOR | 9/4/1993 |
| 17 | 2012.D1.MAS.441 | 28481 | HADIYANTO ISMAIL | BOGOR | 6/22/1992 |
| 18 | 2012.D1.MAS.453 | 35912 | HARY MASYHUR RAMDHANI | JAKARTA | 3/28/1991 |
| 19 | 2012.D1.MAS.459 | 23413 | HENDRA SETIAWAN | LAMONGAN | 9/9/1984 |
| 20 | 2012.D1.MAS.524 | 51527 | JOKO SANTOSA | GROBOGAN | 10/1/1989 |
| 21 | 2012.D1.MAS.572 | 5001 | MAYASIN BRIMER | TANJUNG ENIM | 9/12/1988 |
| 22 | 2012.D1.MAS.584 | 20827 | MOCHAMAT SIDIK | GROBOGAN | 3/19/1992 |
| 23 | 2012.D1.MAS.595 | 8909 | MOVADO YACOEB RACHMANTHIS | JAKARTA | 9/6/1989 |
| 24 | 2012.D1.MAS.597 | 46854 | MUCHAMAD ROFIK | TEGAL | 10/1/1986 |
| 25 | 2012.D1.MAS.754 | 55520 | RUDIANTO | PATI | 7/6/1989 |
| 26 | 2012.D1.MAS.776 | 19184 | SATRIO PONCO UTOMO | SLEMAN | 4/11/1993 |
| 27 | 2012.D1.MAS.822 | 22567 | SUWARTO | BLORA | 8/5/1989 |
| 28 | 2012.D1.MAS.823 | 33967 | SUYITNO | CILACAP | 12/25/1987 |
| 29 | 2012.D1.MAS.883 | 11124 | YANUAR WAHYU WIDODO | BANYUMAS | 4/1/1991 |
| 30 | 2012.D1.MAS.897 | 52177 | YUDO HARYANTO | JAKARTA | 12/25/1988 |
| DAOP II BANDUNG | |||||
| Aula Lt.3 Kantor Daop 2 Bandung, Jl. Stasiun Selatan No.25 Bandung | |||||
| 1 | 2012.D2.MAS.008 | 49768 | AGUNG ANANTA | BANDUNG | 6/18/1993 |
| 2 | 2012.D2.MAS.010 | 20298 | AGUNG PRAYOGA | SUMEDANG | 5/1/1992 |
| 3 | 2012.D2.MAS.090 | 18127 | GUGUN GUMILAR | GARUT | 7/5/1993 |
| 4 | 2012.D2.MAS.099 | 20556 | HENDRO PATMANTO | GARUT | 4/25/1988 |
| 5 | 2012.D2.MAS.100 | 25217 | ILYAS GUNA WIJAYA | BANDUNG | 5/1/1992 |
| 6 | 2012.D2.MAS.103 | 51351 | INDRA HERMAWAN | BANDUNG | 11/21/1992 |
| 7 | 2012.D2.MAS.107 | 52554 | IRFAN JUNAEDI | CIREBON | 12/6/1988 |
| 8 | 2012.D2.MAS.113 | 29928 | JOHAR PRAMUJA | GARUT | 1/21/1992 |
| 9 | 2012.D2.MAS.123 | 34277 | MOCHAMMAD RIZAL NUR JALALUDIN | BANDUNG | 12/13/1991 |
| 10 | 2012.D2.MAS.139 | 49963 | PIPIN RAHAYU | BANDUNG | 6/1/1992 |
| 11 | 2012.D2.PPKA.001 | 49132 | ACHMAD TEGUH GINANJAR | GARUT | 12/20/1989 |
| 12 | 2012.D2.PPKA.014 | 7010 | ALVIN GANI | SAMARINDA | 11/24/1987 |
| 13 | 2012.D2.PPKA.034 | 29071 | BAYU WIDODO | BANDUNG | 2/20/1990 |
| 14 | 2012.D2.PPKA.063 | 44352 | GANJAR RAMADHAN | BANDUNG | 5/13/1988 |
| 15 | 2012.D2.PPKA.065 | 31348 | GILANG PURNAMA | BANDUNG | 1/10/1992 |
| 16 | 2012.D2.PPKA.080 | 49093 | INDRA SETIAJI | CIREBON | 1/23/1994 |
| 17 | 2012.D2.PPKA.082 | 14818 | IQBAL WAHYU EKO PUTRO | KLATEN | 2/11/1993 |
| 18 | 2012.D2.PPKA.093 | 54193 | LUFHY BAGUS SATRIO | NGANJUK | 8/13/1993 |
| 19 | 2012.D2.PPKA.101 | 6382 | MARYANTO EKA SUSANTO | INDRAMAYU | 4/3/1993 |
| 20 | 2012.D2.PPKA.106 | 2353 | MOHAMMAD SATRIO NURUL YAKIN | BONDOWOSO | 3/9/1993 |
| 21 | 2012.D2.PPKA.108 | 16096 | MUHAMAD GUNARI | GARUT | 10/24/1991 |
| 22 | 2012.D2.PPKA.140 | 39256 | RUDIYONO | INDRAMAYU | 11/16/1988 |
| 23 | 2012.D2.PPKA.162 | 35988 | YANA RIYANA | BANDUNG | 10/19/1988 |
| 24 | 2012.D2.PPKA.170 | 33750 | YUDI MULYANA | CIAMIS | 1/24/1991 |
| DAOP V PURWOKERTO | |||||
| Ruang Kamandaka Kantor Daop 5 Purwokerto, Jl. Jend. Soedirman No.209 Purwokerto | |||||
| 1 | 2012.D5.MAS.001 | 340 | ADE TRI RAHARJO | KEBUMEN | 5/25/1989 |
| 2 | 2012.D5.MAS.004 | 20704 | ALVAN RIVAI | PURWOREJO | 12/22/1993 |
| 3 | 2012.D5.MAS.009 | 3164 | DEDE MULYADI SAPUTRO | BREBES | 10/3/1988 |
| 4 | 2012.D5.MAS.011 | 1659 | DIMAS GALIH TRIAJI | KEBUMEN | 11/1/1993 |
| 5 | 2012.D5.MAS.018 | 978 | MEI AGUNG HERO GAGAH PRIBADI | BANYUMAS | 5/15/1991 |
| 6 | 2012.D5.MAS.020 | 585 | MUARIF KURNIAWAN | BANYUMAS | 8/26/1991 |
| 7 | 2012.D5.MAS.023 | 23097 | PUJIANTO | BANYUMAS | 5/26/1986 |
| 8 | 2012.D5.MAS.032 | 32473 | UNTUNA ARIFIN | BANYUMAS | 5/24/1989 |
| DAOP VI YOGYAKARTA | |||||
| Ruang Bimaloka Kantor Daop 6 Yogyakarta, Jl. Lempuyangan No.1 Yogyakarta | |||||
| 1 | 2012.D6.PPKA.001 | 16121 | AAN PAMADHITYA | BANTUL | 9/17/1989 |
| 2 | 2012.D6.PPKA.012 | 4058 | AGUS DWI WAHYUDI | SLEMAN | 8/27/1992 |
| 3 | 2012.D6.PPKA.013 | 38274 | AGUS PRASETYO | SRAGEN | 8/17/1992 |
| 4 | 2012.D6.PPKA.017 | 23622 | AJI PRIMA ADITYA | CILACAP | 5/9/1991 |
| 5 | 2012.D6.PPKA.019 | 25521 | ANDAN ROSYID FATHONY | SUKOHARJO | 12/26/1989 |
| 6 | 2012.D6.PPKA.025 | 1794 | ARI ISTANTA | KULON PROGO | 11/22/1990 |
| 7 | 2012.D6.PPKA.026 | 20718 | ARISTA HERLIYANTO | KLATEN | 3/30/1989 |
| 8 | 2012.D6.PPKA.027 | 30227 | AVIF HENDITA MAHFIUL AMIN | YOGYAKARTA | 7/6/1989 |
| 9 | 2012.D6.PPKA.028 | 44038 | BAYU TRIGIANTO | MAGETAN | 8/22/1991 |
| 10 | 2012.D6.PPKA.030 | 27978 | BOWO SANTOSO | BANTUL | 3/14/1992 |
| 11 | 2012.D6.PPKA.033 | 23690 | DAVID MIFTAHUDIN | TULUNGAGUNG | 10/12/1989 |
| 12 | 2012.D6.PPKA.044 | 54161 | DZIKRI ABDILLAH | JOMBANG | 5/26/1993 |
| 13 | 2012.D6.PPKA.054 | 44090 | HASAN NURYADI | SRAGEN | 5/29/1993 |
| 14 | 2012.D6.PPKA.056 | 19135 | HERMAN SETIYAWAN | WONOGIRI | 7/22/1988 |
| 15 | 2012.D6.PPKA.060 | 54236 | JOKO PURWANTO | KLATEN | 6/21/1988 |
| 16 | 2012.D6.PPKA.061 | 10905 | JOKO SUGIYANTO | BOYOLALI | 7/5/1988 |
| 17 | 2012.D6.PPKA.074 | 574 | RISKA WIBOWO | BANTUL | 3/16/1991 |
| 18 | 2012.D6.PPKA.075 | 22339 | RIYAN ARDHI PRADHITA | KUDUS | 3/17/1991 |
| 19 | 2012.D6.PPKA.081 | 16694 | SETYO BUDI UTOMO | GROBOGAN | 1/5/1989 |
| DAOP VII MADIUN | |||||
| Ruang Pertemuan Lt.2 Kantor Daop 7 Madiun, Jl. Kompol Sunaryo No.14 Madiun | |||||
| 1 | 2012.D7.MAS.007 | 18113 | M. IDHAR PRINGGODIGDO | AMBON | 2/12/1989 |
| 2 | 2012.D7.PPKA.006 | 7825 | ANDI PRASTYO | MADIUN | 7/19/1992 |
| 3 | 2012.D7.PPKA.012 | 31345 | ARIF SULAIMAN ALFIKRI | BLITAR | 5/5/1992 |
| 4 | 2012.D7.PPKA.041 | 1882 | GALIH IRMAWAN | MAGETAN | 3/16/1987 |
| 5 | 2012.D7.PPKA.048 | 42574 | HERI SUYATMAN | JAKARTA | 2/27/1988 |
| 6 | 2012.D7.PPKA.073 | 34995 | MUHAMMAD SIDIQ RAMADAN | MAGETAN | 4/23/1988 |
| 7 | 2012.D7.PPKA.081 | 53260 | RINA NADHIATUL MUNAFIAH | MADIUN | 8/10/1988 |
| 8 | 2012.D7.PPKA.084 | 18247 | RIZKI DWI PRIMASTO | SURABAYA | 5/6/1988 |
| DAOP VIII SURABAYA | |||||
| Ruang Rapat Kantor Daop 8 Surabaya, Jl. Gubeng Masjid Surabaya. | |||||
| 1 | 2012.D8.MAS.020 | 19814 | EZA WIDI ANDIKA | JAKARTA | 7/18/1993 |
| 2 | 2012.D8.MAS.032 | 19872 | LARASANDI | BANYUWANGI | 8/4/1988 |
| 3 | 2012.D8.MAS.034 | 23543 | MIAN | PASURUAN | 9/26/1991 |
| 4 | 2012.D8.MAS.049 | 50695 | RAHMATANTO FRI AZIZAN | BLITAR | 4/24/1992 |
| 5 | 2012.D8.MAS.054 | 47742 | SUKO WIGENO | BANYUWANGI | 8/14/1987 |
| DIVRE I MEDAN | |||||
| Ruang Sribillah Lt.3 Kantor Divre 1 Sumatera Utara, Jl. Prof. M. Yamin No.14 Medan | |||||
| 1 | 2012.DIV1.MAS.002 | 39630 | ABDUL WAHAB RAMBE | MEDAN | 10/15/1989 |
| 2 | 2012.DIV1.MAS.011 | 55368 | ANDREA ALVY ALVANDIARY | STABAT | 10/19/1993 |
| 3 | 2012.DIV1.MAS.029 | 47936 | DAVID HAMONANGAN MANURUNG | KISARAN | 4/5/1993 |
| 4 | 2012.DIV1.MAS.035 | 38174 | EGUN GUNAWAN | AEK KANOPAN | 11/1/1993 |
| 5 | 2012.DIV1.MAS.043 | 34104 | GIFVI N. P. SIHOMBING | PEMATANG SIANTAR | 10/25/1993 |
| DIVRE II PADANG | |||||
| Ruang Aula Divre II Sumatera Barat, Jl. Stasiun No.1 Padang | |||||
| 1 | 2012.DIV2.MAS.013 | 18901 | BUDI SANDJAYA K | PADANG | 7/2/1990 |
| 2 | 2012.DIV2.MAS.042 | 46838 | NANDA FIRNANDES | PASIR BARU | 10/17/1990 |
| 3 | 2012.DIV2.MAS.044 | 5333 | RAHMADANU PRATAMA | PADANG | 11/4/1993 |
| SUB DIVRE III.1 KERTAPATI | |||||
| Kantor Sub Divre III.1 Kertapati Jl. Stasiun No.2 Kertapati | |||||
| 1 | 2012.SDV31.MAS.006 | 42090 | ABDURRAHMAN | PALEMBANG | 2/3/1991 |
| 2 | 2012.SDV31.MAS.014 | 12035 | ADI SAPUTRA | PALEMBANG | 12/26/1991 |
| 3 | 2012.SDV31.MAS.016 | 45977 | ADITIYAH PRATIYAKSA | PALEMBANG | 10/8/1993 |
| 4 | 2012.SDV31.MAS.031 | 4307 | AHMAD SYAFRUDIN | PALEMBANG | 5/9/1993 |
| 5 | 2012.SDV31.MAS.045 | 13449 | ANANG JULIYANSYAH | LAHAT | 4/7/1993 |
| 6 | 2012.SDV31.MAS.058 | 16211 | ANTON | PALEMBANG | 6/28/1988 |
| 7 | 2012.SDV31.MAS.060 | 7293 | ANTON WIJAYA | LAHAT | 7/16/1989 |
| 8 | 2012.SDV31.MAS.063 | 23416 | APRI WARISMAN HERWASA | TANJUNG ENIM | 4/22/1991 |
| 9 | 2012.SDV31.MAS.079 | 3018 | ARIZKI SATRIALOGI | PALEMBANG | 11/1/1993 |
| 10 | 2012.SDV31.MAS.092 | 18128 | BASTARI | PALEMBANG | 8/14/1988 |
| 11 | 2012.SDV31.MAS.093 | 23718 | BERTA MASHADI | PALEMBANG | 5/14/1993 |
| 12 | 2012.SDV31.MAS.127 | 151 | DWI ABRIANSYAH RANDA | PALEMBANG | 5/10/1993 |
| 13 | 2012.SDV31.MAS.164 | 214 | HAMID SANTOSO | PALEMBANG | 8/17/1993 |
| 14 | 2012.SDV31.MAS.183 | 9129 | IBNU MAHFUZH | PALEMBANG | 5/25/1993 |
| 15 | 2012.SDV31.MAS.212 | 17273 | JUANTA MADUS | PRABUMULIH | 6/19/1990 |
| 16 | 2012.SDV31.MAS.223 | 56205 | KRESNA LISTIAWAN | PALEMBANG | 3/1/1992 |
| 17 | 2012.SDV31.MAS.244 | 2254 | M.RENDY TREZA | PALEMBANG | 4/10/1993 |
| 18 | 2012.SDV31.MAS.255 | 51095 | MUHAMAD IVANDRI ALHAQ | PALEMBANG | 4/28/1992 |
| 19 | 2012.SDV31.MAS.284 | 40979 | MUHAMMAD NAJMI | PALEMBANG | 5/23/1993 |
| 20 | 2012.SDV31.MAS.396 | 52605 | T. DEANDRA ARIFIN SYARIEF | PALEMBANG | 1/10/1993 |
| 21 | 2012.SDV31.MAS.430 | 27921 | YUSRI EFENDI | PALEMBANG | 12/4/1991 |
| 22 | 2012.SDV31.MAS.431 | 966 | ZAINAL ARIFIN | CEMPAKA | 10/25/1993 |
| 23 | 2012.SDV31.MAS.432 | 53590 | ZANUARLI PUTRA DUANSYAH | PALEMBANG | 6/1/1994 |
| SUB DIVRE III.2 TANJUNGKARANG | |||||
| Kantor Sub Divre III.2 Tanjungkarang, Jl. Teuku Umar No.23 Bandar Lampung. | |||||
| 1 | 2012.SDV32.MAS.052 | 23878 | ADITHIO BAYU ANGGORO RM | BANDAR LAMPUNG | 2/19/1991 |
| 2 | 2012.SDV32.MAS.141 | 3334 | AHMAD RIZKY ZARFANI | BANDAR LAMPUNG | 6/18/1993 |
| 3 | 2012.SDV32.MAS.230 | 3375 | ANDRI PURWANTO | KARANG ANYAR | 10/17/1991 |
| 4 | 2012.SDV32.MAS.240 | 3488 | ANDRIAN NISAR | CANDIMAS | 12/3/1993 |
| 5 | 2012.SDV32.MAS.241 | 24229 | ANDRIANSYAH | BANDAR LAMPUNG | 12/18/1988 |
| 6 | 2012.SDV32.MAS.259 | 35991 | ANGGI MARTA PRAYOGA | TANJUNG KARANG | 3/27/1988 |
| 7 | 2012.SDV32.MAS.263 | 33439 | ANGGI TRIDANA SYAPUTRA | LAHAT | 8/13/1993 |
| 8 | 2012.SDV32.MAS.265 | 3393 | ANGGUN PAMUNGKAS | CANDIMAS | 12/27/1990 |
| 9 | 2012.SDV32.MAS.311 | 56 | ARDY HIDAYAT | BANDAR LAMPUNG | 11/22/1992 |
| 10 | 2012.SDV32.MAS.342 | 34328 | ARIF SAPUTRA | BANDAR LAMPUNG | 2/12/1989 |
| 11 | 2012.SDV32.MAS.353 | 7647 | ARIZAL | BANDAR LAMPUNG | 3/31/1992 |
| 12 | 2012.SDV32.MAS.423 | 48125 | CAHYO BASKORO | WAY GALIH | 3/25/1986 |
| 13 | 2012.SDV32.MAS.443 | 25683 | COKRO WASKITO | JAKARTA | 7/30/1989 |
| 14 | 2012.SDV32.MAS.444 | 15914 | DAFIQ ISRI | BANDAR LAMPUNG | 2/12/1992 |
| 15 | 2012.SDV32.MAS.466 | 20713 | DEDI MISWANTO | GADING REJO | 8/12/1988 |
| 16 | 2012.SDV32.MAS.470 | 15707 | DEDY PURNOMO | KEMBANG TANJUNG | 12/15/1988 |
| 17 | 2012.SDV32.MAS.486 | 4148 | DENIS BHAKTI DARMAWAN | BANDAR LAMPUNG | 12/20/1991 |
| 18 | 2012.SDV32.MAS.492 | 15760 | DERI EKO IRAWAN | BANDUNG | 8/26/1993 |
| 19 | 2012.SDV32.MAS.547 | 32779 | DWI ARSO MUNANDAR | BANJAR BARU | 3/22/1989 |
| 20 | 2012.SDV32.MAS.590 | 30217 | EKO OKTA RIAN | BATURAJA | 11/10/1992 |
| 21 | 2012.SDV32.MAS.610 | 17367 | ELY HAKIM | PANJANG | 9/30/1988 |
| 22 | 2012.SDV32.MAS.691 | 25390 | FIRMANSYAH | KURUNGAN NYAWA | 3/12/1990 |
| 23 | 2012.SDV32.MAS.697 | 26891 | FRANSISCO | TALANG PADANG | 10/4/1988 |
| 24 | 2012.SDV32.MAS.709 | 36868 | GIEN NUR RIDWAN | LAMPUNG SELATAN | 2/4/1983 |
| 25 | 2012.SDV32.MAS.744 | 45203 | HENDRA | KOTABUMI | 7/2/1988 |
| 26 | 2012.SDV32.MAS.792 | 50215 | HERMAWAN | TANJUNG KARANG | 1/15/1990 |
| 27 | 2012.SDV32.MAS.823 | 27414 | IMAM TRIJULIANTO | TANJUNG KARANG | 4/7/1987 |
| 28 | 2012.SDV32.MAS.824 | 12297 | IMAN INSANI | KOTABUMI | 7/19/1988 |
| 29 | 2012.SDV32.MAS.849 | 42196 | IVAN ZULFIKAR | BUKITKEMUNING, | 1/23/1988 |
| 30 | 2012.SDV32.MAS.912 | 3842 | M. ALI HANAFIAH | PALEMBANG | 2/8/1990 |
| 31 | 2012.SDV32.MAS.914 | 863 | M. ARIEF WIJAKSONO | BANDAR LAMPUNG | 11/13/1993 |
| 32 | 2012.SDV32.MAS.939 | 721 | MAHARDI ROHIM | HADUYANG | 2/25/1991 |
| 33 | 2012.SDV32.MAS.940 | 55928 | MAHARRIANTO AR | SUMEDANG | 10/31/1987 |
| 34 | 2012.SDV32.MAS.995 | 461 | MUHAMMAD HERI SISWANTO | WARGOMULYO | 8/4/1990 |
| 35 | 2012.SDV32.MAS.1007 | 46922 | MUHAMMAD RYAN RAFTA | TANJUNG KARANG | 3/17/1993 |
| 36 | 2012.SDV32.MAS.1013 | 16687 | MUHAMMAD ZAINURI ANWAR | SERDANG | 10/14/1991 |
| 37 | 2012.SDV32.MAS.1031 | 2729 | NANO ROMANSYAH | KOTABUMI | 6/27/1985 |
| 38 | 2012.SDV32.MAS.1052 | 4881 | NUGROHO NUR WICAKSONO | BANGUN REJO | 5/9/1983 |
| 39 | 2012.SDV32.MAS.1097 | 8201 | RACHMAD NUGROHO | BANDAR LAMPUNG | 12/8/1993 |
| 40 | 2012.SDV32.MAS.1111 | 5117 | RAHMAT HIDAYAT | BATURAJA | 11/20/1990 |
| 41 | 2012.SDV32.MAS.1209 | 12281 | RIZALDI ILHAM | BANDAR LAMPUNG | 2/18/1988 |
| 42 | 2012.SDV32.MAS.1243 | 4868 | ROYNUDIN | TALANG SEBARIS | 6/11/1989 |
| 43 | 2012.SDV32.MAS.1265 | 19768 | SANTOSO | NATAR | 3/18/1993 |
| 44 | 2012.SDV32.MAS.1296 | 17248 | SIDIK KHOERI | PALEMBANG | 9/3/1993 |
| 45 | 2012.SDV32.MAS.1318 | 1829 | SUDARMANSYAH | LAHAT | 12/19/1992 |
| 46 | 2012.SDV32.MAS.1341 | 8425 | SUNARYO | PRABUMULIH | 7/31/1988 |
| 47 | 2012.SDV32.MAS.1394 | 30987 | SYIARANDI RIZKI FIRDAUS | BANDAR LAMPUNG | 2/7/1993 |
| 48 | 2012.SDV32.MAS.1396 | 21337 | TANDE SORO | SUMBER SARI | 1/30/1993 |
| 49 | 2012.SDV32.MAS.1426 | 31853 | TURYADI | JATIMULYO | 8/29/1993 |
| 50 | 2012.SDV32.MAS.1472 | 36441 | WIRIYANSAH | BUNGA MAS | 3/4/1989 |
| 51 | 2012.SDV32.MAS.1474 | 24997 | WISNU SAPUTRA | KALIPAPAN | 9/9/1988 |
| 52 | 2012.SDV32.MAS.1477 | 1445 | YADI SANGAP SAGALA | TANJUNG IMAN | 10/24/1991 |
| 53 | 2012.SDV32.MAS.1482 | 5392 | YATIM SUPRIYADI | GISTING | 6/19/1987 |
Info Lanjut, silakan menuju laman :
Selamat yach ![]()
Hot News ! : Pemerintah Indonesia akan melakukan penerimaan CPNS 2013 dari pelamar umum sebanyak 60.000 orang.
Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah terbukti sukses dari tahun ke tahun meloloskan peserta tes CPNS.
Segera Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru : Klik Disini atau Klik Disini






